- 株式会社大室電器製作所(三重県松阪市)破産手続き開始 2016年11月1日
- 株式会社ニューライフ(三重県津市)破産手続き開始 2016年8月24日
- 川彦株式会社(三重県桑名市)破産手続き開始 2016年7月20日
- 株式会社コージン(三重県津市)破産手続き開始 2016年7月20日
- 株式会社アシアティック(三重県松阪市)破産手続き開始 2016年5月20日
- 株式会社アイス(三重県津市)破産手続き開始 2016年5月20日
- 株式会社田中組(三重県松阪市)破産手続き開始 2016年4月20日
- 中央集合住宅工事株式会社(三重県鈴鹿市)破産手続き開始 2016年4月7日
- 株式会社サカザキ(三重県津市)破産手続き開始 2016年3月31日
- 株式会社二見屋商店(三重県桑名市)破産手続き開始 2016年3月2日
三重県地域別主要産業一覧
地域 | 建設 | 製造 | 情報 | 運輸 | 小売 | 金融 | 不動 | 宿泊 | 医療 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津市 | 530 | 419 | 61 | 94 | 707 | 66 | 204 | 146 | 255 |
四日市市 | 887 | 742 | 56 | 204 | 1,064 | 96 | 399 | 195 | 234 |
伊勢市 | 286 | 327 | 23 | 41 | 639 | 31 | 167 | 127 | 128 |
松阪市 | 396 | 347 | 22 | 88 | 527 | 40 | 173 | 104 | 168 |
桑名市 | 283 | 436 | 21 | 39 | 500 | 23 | 116 | 100 | 128 |
鈴鹿市 | 400 | 339 | 20 | 82 | 442 | 33 | 123 | 88 | 161 |
名張市 | 92 | 86 | 10 | 11 | 175 | 12 | 65 | 24 | 68 |
尾鷲市 | 49 | 30 | 5 | 12 | 86 | 5 | 19 | 14 | 25 |
亀山市 | 69 | 124 | 2 | 37 | 86 | 3 | 28 | 19 | 28 |
鳥羽市 | 49 | 48 | 1 | 11 | 91 | 2 | 11 | 87 | 14 |
熊野市 | 28 | 19 | 1 | 7 | 56 | 8 | 4 | 11 | 18 |
いなべ市 | 112 | 182 | - | 24 | 109 | 4 | 10 | 17 | 29 |
志摩市 | 100 | 76 | 5 | 24 | 207 | 4 | 37 | 63 | 37 |
伊賀市 | 196 | 272 | 9 | 46 | 287 | 14 | 42 | 48 | 86 |
桑名郡 | 30 | 33 | 1 | 11 | 22 | - | 2 | 5 | 3 |
員弁郡 | 48 | 74 | 2 | 10 | 49 | 1 | 9 | 10 | 23 |
三重郡 | 151 | 259 | 4 | 51 | 163 | 7 | 43 | 41 | 36 |
多気郡 | 100 | 124 | 1 | 28 | 100 | 2 | 24 | 19 | 40 |
度会郡 | 117 | 93 | 1 | 20 | 107 | 3 | 9 | 13 | 38 |
北牟婁郡 | 41 | 35 | - | 7 | 52 | 4 | 10 | 4 | 24 |
南牟婁郡 | 41 | 20 | - | 5 | 44 | 2 | 7 | 4 | 16 |
※産業見出し補足説明
建設「建設業」、製造「製造業」、情報「情報通信業」、運輸「運輸業、郵便業」、小売「卸売業、小売業」、金融「金融業、保険業」、不動「不動産業、物品賃貸業」、宿泊「宿泊業、飲食サービス業」、医療「医療、福祉」