- 南雲電設工業株式会社(奈良県奈良市)破産手続き開始 2016年11月1日
- 株式会社今西工務店(奈良県五條市)破産手続き開始 2016年8月24日
- 郡山青果株式会社(奈良県大和郡)破産手続き開始 2016年7月22日
- 辻本建装株式会社(奈良県大和高田市)破産手続き開始 2016年5月27日
- 有限会社イナベ化学工業(奈良県天理市)破産手続き開始 2016年3月14日
- 有限会社北西工業(奈良県奈良市)破産手続き開始 2016年3月10日
- 有限会社オオツカ(奈良県天理市)破産手続き開始 2016年3月7日
- 株式会社奈良ファミリー庭園(奈良県北葛城郡)破産手続き開始 2016年3月3日
- 有限会社みやこトラベル(奈良県奈良市)破産手続き開始 2016年2月22日
- あけぼの産業株式会社(奈良県奈良市)破産手続き開始 2016年2月4日
奈良県地域別主要産業一覧
地域 | 建設 | 製造 | 情報 | 運輸 | 小売 | 金融 | 不動 | 宿泊 | 医療 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良市 | 356 | 297 | 68 | 62 | 752 | 53 | 553 | 197 | 305 |
大和高田市 | 64 | 134 | 10 | 18 | 177 | 11 | 47 | 17 | 45 |
大和郡山市 | 87 | 141 | 8 | 37 | 249 | 11 | 65 | 23 | 64 |
天理市 | 96 | 104 | 4 | 36 | 172 | 7 | 63 | 26 | 60 |
橿原市 | 129 | 152 | 11 | 26 | 233 | 12 | 110 | 48 | 98 |
桜井市 | 76 | 124 | 6 | 20 | 146 | 10 | 56 | 17 | 53 |
五條市 | 69 | 79 | - | 20 | 69 | 5 | 23 | 6 | 31 |
御所市 | 56 | 88 | 1 | 10 | 57 | 2 | 10 | 2 | 21 |
生駒市 | 85 | 116 | 19 | 8 | 193 | 11 | 121 | 25 | 70 |
香芝市 | 70 | 111 | 8 | 10 | 97 | 6 | 75 | 23 | 43 |
葛城市 | 46 | 105 | 3 | 13 | 69 | 4 | 15 | 8 | 25 |
宇陀市 | 54 | 55 | 5 | 16 | 52 | 3 | 15 | 6 | 23 |
山辺郡 | 11 | 15 | - | 1 | 8 | - | 1 | 3 | 8 |
生駒郡 | 78 | 89 | 11 | 12 | 93 | 6 | 46 | 12 | 55 |
磯城郡 | 53 | 109 | 2 | 25 | 102 | 8 | 32 | 13 | 32 |
宇陀郡 | 8 | 10 | - | 1 | 6 | - | 1 | 3 | 2 |
高市郡 | 27 | 35 | 1 | 3 | 31 | - | 8 | 7 | 13 |
北葛城郡 | 102 | 132 | 10 | 21 | 156 | 11 | 92 | 29 | 83 |
吉野郡 | 149 | 122 | 5 | 38 | 109 | 4 | 20 | 34 | 38 |
※産業見出し補足説明
建設「建設業」、製造「製造業」、情報「情報通信業」、運輸「運輸業、郵便業」、小売「卸売業、小売業」、金融「金融業、保険業」、不動「不動産業、物品賃貸業」、宿泊「宿泊業、飲食サービス業」、医療「医療、福祉」